泰州市第三高级中学家庭经济困难学生认定结果公示
泰州市市直学校家庭经济困难学生资助汇总表 | |||||||
学校名称(盖章) 填表时间: 2019 年 10 月 18 日 | |||||||
序号 | 姓 名 | 年级 | 班级 | 性别 | 全年补助金额(元) | 困难程度 | 困难情况简要说明 |
1 | 罗瑞发 | 高一 | 1 | 男 | 3000 | 特别困难 | 建档立卡家庭 |
2 | 于立强 | 高一 | 1 | 男 | 3000 | 特别困难 | 特困职工家庭 |
3 | 吴弋 | 高一 | 1 | 女 | 1500 | 一般困难 | 父亲身体不好,一直服药 |
4 | 宗加涛 | 高一 | 1 | 男 | 2000 | 比较困难 | 母亲车祸残疾,腿部有伤 |
5 | 张艺源 | 高一 | 1 | 男 | 1500 | 一般困难 | 父母离异,随母亲生活,母亲无稳定收入 |
6 | 张慧娜 | 高一 | 2 | 女 | 1500 | 一般困难 | 爷爷奶奶年事已高,身体不好,弟弟上学 |
7 | 严尚晨 | 高一 | 2 | 女 | 1500 | 一般困难 | 爷爷患病,只有父亲打零工,两个孩子上学 |
8 | 贾明晖 | 高一 | 2 | 女 | 1500 | 一般困难 | 父母离异,曾祖母生活无法自理,妈妈打零工 |
9 | 张沈斐 | 高一 | 3 | 女 | 2000 | 比较困难 | 父亲做瓦工,爷爷奶奶年事已高,身体不好,姐姐读大学 |
10 | 夏睿 | 高一 | 4 | 女 | 1500 | 一般困难 | 爷爷脑溢血,弟弟患有血友病 |
11 | 王心怡 | 高一 | 4 | 女 | 3000 | 特别困难 | 残疾学生 |
12 | 唐秋豪 | 高一 | 4 | 男 | 1500 | 一般困难 | 父亲做木工,母亲务农,姐姐读大学 |
13 | 常茂涛 | 高一 | 4 | 男 | 1500 | 一般困难 | 哥哥残疾,在读高中,父母收入不高 |
14 | 吴若冰 | 高一 | 4 | 男 | 1500 | 一般困难 | 母亲生病,借债较多 |
15 | 陈晓红 | 高一 | 5 | 女 | 3000 | 特别困难 | 单亲家庭,父亲老来得子,收入低 |
16 | 刘莹 | 高一 | 5 | 女 | 1500 | 一般困难 | 家里养猪业遭遇禽流感,损失严重 |
17 | 张欣茹 | 高一 | 6 | 女 | 3000 | 特别困难 | 母亲患精神分裂症,且残疾;祖父有残疾军人证,患乙肝硬化,常年服药,姐姐读职中 |
18 | 孙王欣 | 高一 | 6 | 女 | 1500 | 一般困难 | 赡养3个老人,且叔爷残疾,还有弟弟读初中 |
19 | 刘莉 | 高一 | 6 | 女 | 1500 | 一般困难 | 爷爷食道癌刚手术,奶奶宫颈癌手术,母亲乳腺炎开刀 |
20 | 于婧曈 | 高一 | 6 | 女 | 3000 | 特别困难 | 父亲患血癌,医治耗费100多万,欠债累累,不堪其负 |
21 | 张敏 | 高一 | 6 | 女 | 3000 | 特别困难 | 父母离异,父亲游荡在外不归,依靠爷爷奶奶生活,老人无工作能力 |
22 | 季坤 | 高一 | 6 | 男 | 1500 | 一般困难 | 学生本人患先天性心脏病,做过修补手术,父母收入低 |
23 | 奚辰光 | 高一 | 6 | 男 | 1500 | 一般困难 | 爷爷奶奶常年服药,两个孩子读书 |
24 | 朱君 | 高一 | 6 | 女 | 1500 | 一般困难 | 哥哥读大学,父母收入不高 |
25 | 潘泳琳 | 高一 | 6 | 女 | 2000 | 比较困难 | 父母投资失败,赡养两个老人,三个孩子读书 |
26 | 孔巧燕 | 高一 | 6 | 女 | 2000 | 比较困难 | 父亲一人打工,需赡养两个老人,两个孩子读书 |
27 | 程思 | 高一 | 7 | 女 | 3000 | 特别困难 | 父亲去世,母亲多病 |
28 | 许涵铃 | 高一 | 7 | 男 | 3000 | 特别困难 | 父亲去世,两个老人需要赡养,母亲身体不好,工作不稳定 |
29 | 于琪 | 高一 | 7 | 男 | 1500 | 一般困难 | 父亲工作不稳定,母亲工伤未愈,两个孩子读书 |
30 | 田书慧 | 高一 | 7 | 女 | 3000 | 特别困难 | 单亲,父亲生病,无工作,家里两位老人需要赡养 |
31 | 石汪洋 | 高一 | 7 | 男 | 3000 | 特别困难 | 残疾学生(有本人残疾证) |
32 | 杨海涛 | 高一 | 7 | 男 | 1500 | 一般困难 | 有失地保障证明,但收入尚可 |
33 | 徐君颖 | 高一 | 7 | 女 | 3000 | 特别困难 | 困境儿童(有孤儿证) |
34 | 蒋广东 | 高一 | 7 | 男 | 3000 | 特别困难 | 残疾人子女 |
35 | 孔陈辉 | 高一 | 7 | 男 | 3000 | 特别困难 | 残疾人子女(父亲有残疾证),低保(村里证明,不知是否有证) |
36 | 于莉莉 | 高一 | 7 | 女 | 3000 | 特别困难 | 建档立卡家庭 |
37 | 曹思静 | 高一 | 8 | 女 | 3000 | 特别困难 | 单亲家庭,随爷爷奶奶生活 |
38 | 仓晓彤 | 高一 | 8 | 女 | 1500 | 一般困难 | 继母患风湿性心脏病,急需换心脏辨膜 |
39 | 包伟成 | 高一 | 9 | 男 | 2000 | 比较困难 | 家庭成员4人做过手术,共计5次手术,二姐残疾人 |
40 | 张文婷 | 高一 | 9 | 女 | 3000 | 特别困难 | 奶奶出过车祸,爷爷重病,父亲去世 |
41 | 王泰昊 | 高一 | 9 | 女 | 2000 | 比较困难 | 爷爷车祸,现就医泰州人民医院重症监护室,借贷较多 |
42 | 谢志荣 | 高一 | 9 | 女 | 3000 | 特别困难 | 残疾人子女(父亲) |
43 | 王震 | 高一 | 10 | 男 | 3000 | 特别困难 | 低保家庭 |
44 | 田子菁 | 高一 | 10 | 女 | 2000 | 比较困难 | 父母务农,赡养两个老人,两个孩子读书 |
45 | 陈婷婷 | 高一 | 11 | 女 | 3000 | 特别困难 | 建档立卡家庭 |
46 | 杨盼盼 | 高一 | 11 | 女 | 3000 | 特别困难 | 残疾人子女(母亲) |
47 | 孙梦婷 | 高一 | 11 | 女 | 3000 | 特别困难 | 残疾人子女(父母皆有证) |
48 | 陆羽林 | 高一 | 11 | 女 | 3000 | 特别困难 | 残疾人子女(母亲) |
49 | 程科杨 | 高一 | 11 | 女 | 2000 | 比较困难 | 父亲无正式工作,母亲患病治疗10多万,三个老人需要赡养 |
50 | 沈俊祺 | 高一 | 11 | 男 | 2000 | 比较困难 | 父亲多病,长期透析 |
51 | 袁一哲 | 高一 | 11 | 男 | 2000 | 比较困难 | 父母离异,随母生活,祖父母体弱多病(从收入看尚可) |
52 | 徐彦 | 高二 | 1 | 女 | 1500 | 一般困难 | 父母收入低,两个孩子读书 |
53 | 邱沁怡 | 高二 | 1 | 女 | 3000 | 特别困难 | 奶奶患食道癌,欠下费用,爷爷常年服药,父母无稳定收入 |
54 | 程苏敏 | 高二 | 2 | 女 | 3000 | 特别困难 | 特困职工家庭 |
55 | 王野鸣 | 高二 | 2 | 女 | 3000 | 特别困难 | 低保家庭 |
56 | 周胜男 | 高二 | 3 | 女 | 3000 | 特别困难 | 残疾人子女(父亲) |
57 | 卢梦萍 | 高二 | 3 | 女 | 3000 | 特别困难 | 残疾人子女(父亲) |
58 | 单晶 | 高二 | 3 | 女 | 2000 | 比较困难 | 单亲,父亲一人工作,2个老人需要赡养,2个孩子读书 |
59 | 蔡智宇 | 高二 | 3 | 男 | 2000 | 比较困难 | 单亲,母亲一人工作,2个老人需要赡养 |
60 | 戴晶 | 高二 | 3 | 女 | 2000 | 比较困难 | 父亲无固定工作,母亲身体不好,哥哥读大学,负担较重 |
61 | 周骏 | 高二 | 3 | 男 | 3000 | 特别困难 | 父亲早逝,寡母是外地人,不识字,无工作,姐姐神经不正常 |
62 | 居谨 | 高二 | 3 | 女 | 2000 | 比较困难 | 父亲去世,母亲改嫁,父亲兄弟家不让孩子居住,现寄宿学校 |
63 | 袁雯静 | 高二 | 4 | 女 | 3000 | 特别困难 | 低保家庭 |
64 | 戴骅 | 高二 | 4 | 男 | 2000 | 比较困难 | 单亲家庭,母亲打零工养家糊口,奶奶年岁已高 |
65 | 钱雅婷 | 高二 | 4 | 女 | 2000 | 比较困难 | 父母收入低,三个孩子上学 |
66 | 许金涛 | 高二 | 4 | 女 | 2000 | 比较困难 | 父亲瓦工,母亲精神有问题,常年需要治疗 |
67 | 范中一 | 高二 | 5 | 女 | 2000 | 比较困难 | 父母均无固定工作,收入微薄 |
68 | 孙丹 | 高二 | 5 | 女 | 3000 | 特别困难 | 父亲去世,母亲改嫁,爷爷奶奶年事已高,无收入来源 |
69 | 薛雅文 | 高二 | 5 | 女 | 2000 | 比较困难 | 父亲去世,留下债务,母亲收入微薄 |
70 | 蒋政 | 高二 | 5 | 男 | 2000 | 比较困难 | 单亲,父亲收入低,奶奶身体不好 |
71 | 王懿轩 | 高二 | 5 | 女 | 1500 | 一般困难 | 父母收入低,2个小孩读书,2个老人需要赡养 |
72 | 陆琳珍 | 高二 | 5 | 女 | 3000 | 特别困难 | 建档立卡家庭 |
73 | 褚嘉仪 | 高二 | 6 | 女 | 2000 | 比较困难 | 父亲脑梗,母亲无固定工作 |
74 | 程欣颖 | 高二 | 6 | 女 | 2000 | 比较困难 | 祖母重病多次治疗,欠下债务,父母无固定工作,弟弟读初中 |
75 | 杨瑞恬 | 高二 | 6 | 女 | 2000 | 比较困难 | 父母收入低,3个老人需要赡养 |
76 | 王雪莹 | 高二 | 6 | 女 | 2000 | 比较困难 | 单亲,父亲无固定工作,2个老人需要赡养 |
77 | 陈心怡 | 高二 | 6 | 女 | 2000 | 比较困难 | 父亲打零工,母亲务农,2个孩子读书 |
78 | 袁静 | 高二 | 6 | 女 | 2000 | 比较困难 | 奶奶车祸治疗欠下债务,父亲腰椎盘突出且无稳定收入,2个老人赡养,2个孩子读书 |
79 | 徐雯静 | 高二 | 6 | 女 | 3000 | 特别困难 | 低保家庭 |
80 | 纪程威 | 高二 | 7 | 男 | 3000 | 特别困难 | 父亲胰腺癌晚期,3个老人赡养 |
81 | 潘熙磊 | 高二 | 7 | 男 | 1500 | 一般困难 | 单亲,爷爷奶奶年事已高 |
82 | 宗步霞 | 高二 | 7 | 女 | 1500 | 一般困难 | 领养父母收入较低 |
83 | 赵启梦 | 高二 | 7 | 女 | 2000 | 比较困难 | 单亲,母亲一人工作维持生计 |
84 | 吴雨 | 高二 | 8 | 女 | 1500 | 一般困难 | 父亲收入微薄,母亲体弱多病,家有老人赡养 |
85 | 常佳琪 | 高二 | 8 | 女 | 2000 | 比较困难 | 单亲,父亲流浪在外不管家庭,爷爷奶奶打零工 |
86 | 冯海洋 | 高二 | 8 | 男 | 3000 | 特别困难 | 低保家庭 |
87 | 刘陈志 | 高二 | 8 | 男 | 1500 | 一般困难 | 父母收入不高,2个孩子读书,2个老人赡养 |
88 | 李骁同 | 高二 | 9 | 男 | 2000 | 比较困难 | 父亲意外死亡,母亲打零工维持生计,爷爷奶奶年事已高,无劳动能力 |
89 | 黄文泰 | 高二 | 9 | 男 | 2000 | 比较困难 | 父母收入低,父亲常年服药,还有2个姐姐读大学 |
90 | 郭超宇 | 高二 | 9 | 男 | 2000 | 比较困难 | 母亲常年服药治疗,2个老人需要赡养,2个孩子读书 |
91 | 蒋承壮 | 高二 | 10 | 男 | 2000 | 比较困难 | 父母离异,父亲投资失败,欠下巨额债务 |
92 | 孙鹏宇 | 高二 | 11 | 男 | 3000 | 特别困难 | 残疾人子女 |
93 | 孙鑫 | 高二 | 11 | 男 | 3000 | 特别困难 | 低保家庭 |
94 | 孙雨倩 | 高二 | 11 | 女 | 1500 | 一般困难 | 奶奶残疾,2个孩子读书 |
95 | 何皓 | 高二 | 11 | 男 | 1500 | 一般困难 | 爷爷残疾,父母收入不高,2个孩子读书 |
96 | 宗倩 | 高三 | 1 | 女 | 2000 | 比较困难 | 单亲,母亲务农,外祖母残疾,姐妹俩上学 |
97 | 张苏梦 | 高三 | 1 | 女 | 2000 | 比较困难 | 父亲车祸去世,爷爷奶奶年事已高,长期服药治疗,母亲收入微薄 |
98 | 王莹 | 高三 | 2 | 女 | 2000 | 比较困难 | 父母身体不好,无工作,2个孩子读书 |
99 | 李佳 | 高三 | 3 | 女 | 2000 | 比较困难 | 父亲一人工作,收入不高,负担3个孩子 |
100 | 戴文雅 | 高三 | 3 | 女 | 2000 | 比较困难 | 单亲,妈妈收入微薄,需要赡养2个老人 |
101 | 张幸莹 | 高三 | 3 | 女 | 3000 | 特别困难 | 残疾人子女,母亲残疾,爷爷奶奶年事已高,无收入来源 |
102 | 唐瑶 | 高三 | 3 | 女 | 2000 | 比较困难 | 父亲去世,爷爷患绝症而亡,欠下债务,母亲无工作 |
103 | 时琇莹 | 高三 | 3 | 女 | 3000 | 特别困难 | 低保家庭 |
104 | 刘雨婷 | 高三 | 3 | 女 | 2000 | 比较困难 | 父母务农,两个孩子读书 |
105 | 王亚轩 | 高三 | 3 | 女 | 2000 | 比较困难 | 父母收入不高,奶奶因病瘫痪,2个孩子读书 |
106 | 孙志群 | 高三 | 4 | 男 | 2000 | 比较困难 | 父母收入不高,母亲撞人赔偿大额资金欠债 |
107 | 周薇薇 | 高三 | 4 | 女 | 2000 | 比较困难 | 单亲,父亲吴稳定工作,奶奶、曾祖母需要赡养 |
108 | 徐嘉文 | 高三 | 4 | 男 | 2000 | 比较困难 | 父母收入不高,2个老人需要赡养 |
109 | 蒋思佳 | 高三 | 5 | 女 | 2000 | 比较困难 | 母亲去世,父亲打零工,奶奶年老多病 |
110 | 徐江云 | 高三 | 5 | 男 | 3000 | 特别困难 | 低保家庭 |
111 | 侯倩 | 高三 | 6 | 女 | 2000 | 比较困难 | 爷爷奶奶务农,单亲 |
112 | 乔星雨 | 高三 | 6 | 女 | 3000 | 特别困难 | 残疾人子女(父亲) |
113 | 陈玉啸 | 高三 | 6 | 男 | 2000 | 比较困难 | 父母无固定工作,残疾证在申请中 |
114 | 华艺 | 高三 | 6 | 女 | 2000 | 比较困难 | 父母收入低,母亲体弱多病 |
115 | 李薛雨 | 高三 | 6 | 女 | 3000 | 特别困难 | 残疾人子女,父亲去世,母亲车祸残疾,寄居舅舅家 |
116 | 封芸 | 高三 | 6 | 女 | 2000 | 比较困难 | 离异家庭重组,父母收入微薄,继母带过来一个孩子,负担较重 |
117 | 毛慧 | 高三 | 6 | 女 | 2000 | 比较困难 | 自己患精神衰弱症,奶奶患眼疾,看病服药欠下债务,父母收入不高 |
118 | 姜子逸 | 高三 | 6 | 男 | 2000 | 比较困难 | 父亲、祖母相继患病,本人今夏手术 |
119 | 杨晓 | 高三 | 6 | 女 | 2000 | 比较困难 | 父母务工,哥哥上职中,自己和妹妹读高中 |
120 | 包慧云 | 高三 | 6 | 女 | 3000 | 特别困难 | 残疾人子女(父亲),父母务工,赡养2个老人 |
121 | 唐晨 | 高三 | 6 | 男 | 2000 | 比较困难 | 父亲务工,母亲在家 |
122 | 孔怡慧 | 高三 | 7 | 女 | 3000 | 特别困难 | 建档立卡家庭 |
123 | 万亚美 | 高三 | 7 | 女 | 3000 | 特别困难 | 残疾人子女 |
124 | 陈佳蕾 | 高三 | 7 | 女 | 3000 | 特别困难 | 建档立卡家庭 |
125 | 刘文斌 | 高三 | 7 | 男 | 2000 | 比较困难 | 父母收入一般,外婆患病吃药,2个孩子读书 |
126 | 许昊 | 高三 | 7 | 男 | 2000 | 比较困难 | 单亲,母亲收入不高,2个老人需要赡养 |
127 | 翟惠妍 | 高三 | 8 | 女 | 2000 | 比较困难 | 父母收入不高,2个孩子上学 |
287000 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册